
Asuransi Rumah Zurich
Lindungi rumah Anda dengan asuransi rumah untuk memberikan perlindungan lengkap dari berbagai risiko.
Bagikan
Keunggulan Produk Asuransi Rumah Zurich
Perlindungan kami menjaga mimpi dan harapan Anda terus menyala di rumah. Perlindungan yang Anda dapatkan dari kami meliputi:
- Perlindungan lengkap yang menyesuaikan kebutuhan rumah Anda
- Perlindungan bagi pemilik atau penyewa rumah
- Tambahan jaminan atas resiko bencana alam
Apa Saja yang Dilindungi Zurich Home Insurance?
Ketahui perlindungan apa saja yang akan Anda dapatkan.
- Ganti rugi akibat FLEXAS (kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap)
- Ganti rugi akibat RSMD (kerusuhan, huru-hara, kerusakan)
- Ganti rugi akibat pencurian dan kehilangan harta benda
- Ganti rugi kepada pihak ketiga
- Ganti rugi akibat kecelakaan diri
Paket Standar
| Jaminan Utama | Limit Jaminan |
| Flexas (kebakaran, sambaran petir, ledakan, pesawat jatuh, dan asap) | 100% dari total harga pertanggungan |
| Jaminan dan manfaat tambahan | |
| Pembongkaran | Maksimal 10% dari isi bangunan. |
| Kecelakaan diri akibat kebakaran | Rp5.000.000,-/orang, maksimal lima orang. |
| Biaya jasa pemadam kebakaran | 10% dari total harga pertanggungan, maksimal Rp10.000.000,- |
| Biaya pembersihan puing | 10% dari total harga pertanggungan, maksimal Rp20.000.000,- |
Paket Maksimum
| Jaminan Utama | Limit Jaminan |
| Flexas (kebakaran, sambaran petir, ledakan, pesawat jatuh, dan asap) | 100% dari total harga pertanggungan |
| Jaminan dan manfaat tambahan | |
| Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, dan huru-hara | 100% dari total harga pertanggungan |
| Kebongkaran | 100% dari isi bangunan |
| Pencurian saat kebakaran | 100% dari isi bangunan |
| Kecelakaan diri (24 jam) | Rp10.000.000,-/orang, maksimal 5 orang |
| Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga | 10% dari TSI, maksimal Rp100.000.000,- |
| Biaya arsitek | 10% dari TSI, maksimal Rp100.000.000,- |
| Biaya sewa rumah sementara | Maksimal Rp5.000.000,-/bulan, maksimal 6 bulan |
| Biaya jasa pemadam kebakaran | 10% dari Total Harga Pertanggungan, maksimal Rp10.000.000,- |
| Biaya pembersihan puing-puing | 10% dari Total Harga Pertanggungan, maksimal Rp20.000.000,- |
| Biaya pengobatan akibat kebakaran | Maksimal Rp2.000.000,-/orang, maksimal lima orang |
| Kerugian akibat benturan fisik | Maksimal 100% dari total harga pertanggungan |
| Dampak kendaraan | Maksimal 100% dari total harga pertanggungan |
Paket Home Basic
| Risiko yang dijamin | Jumlah persentase jaminan dari jumlah nilai pertanggungan | ||
| Home Basic | Home Owner | Home Renter | |
| Kebakaran, petir, asap, dan ledakan | 100% | 100% | 100% |
| Benturan | 100% | 100% | 100% |
| Banjir, badai, dan kerusakan akibat air* | 100% | 100% | 100% |
| Gempa bumi, letusan vulkanis, dan tsunami* | 100% | 100% | 100% |
| Kerusuhan, huru-hara, dan perbuatan jahat | 100% | 100% | 100% |
| Perampokan | 100% | 100% | 100% |
| Kerusakan tak terduga | 100% | 100% | 100% |
| Tanah longsor dan tanah amblas | 100% | 100% | 100% |
| Terorisme dan sabotase | 100% | 100% | 100% |
(*) Berlaku jika dinyatakan di dalam polis untuk diperluas dengan jaminan tersebut.
| Risiko yang Dijamin | Paket yang diambil | ||
| Home Basic | Home Owner | Home Enter | |
| Biaya Akomodasi Sementara | Rp30.000.000,- * | ||
| Biaya Persiapan Klaim | Rp10.000.000,- * | ||
| Biaya Pembersihan Puing | Rp25.000.000,- * | ||
| Biaya pemadam kebakaran | Rp10.000.000,- * | ||
| Biaya arsitek dan jasa profesional lain | Rp25.000.000,- * | ||
| Uang | Rp10.000.000,- * | ||
| Barang seni dan perangkat elektronik pribadi | Rp10.000.000,- untuk setiap barang dan secara total sampai dengan harga pertanggungan | ||
| Jaminan tambahan pilihan (dengan penambahan premi) | Jumlah persentase jaminan dari jumlah nilai pertanggungan | ||
| Home Basic | Home Owner | Home Renter | |
| Bangunan yang sedang direnovasi | X | Total nilai kontrak Rp50.000.000,- | X |
| Jaminan perluasan penyewa | X | X | Total nilai perluasan atau kehilangan biaya sewa sampai dengan Rp50.000.000,- * |
| Biaya konsultasi feng-shui | X | Rp10.000.000,- * | Rp10.000.000,- * |
| Penambahan dan perubahan harga benda | X | Rp10.000.000,- * | Rp10.000.000,- * |
| Perlindungan pekerja rumah tangga | X | Biaya pengobatan Rp1.000.000,-/orang per kecelakaan dan Rp2.000.000,- * | Biaya pengobatan Rp1.000.000,-/orang per kecelakaan dan Rp2.000.000,- * |
| Santunan kematian Rp25.000.000,-/orang untuk setiap kecelakaan dan Rp100.000.000,- * | Santunan kematian Rp25.000.000,-/orang untuk setiap kecelakaan dan Rp100.000.000,- * | ||
| Barang pribadi Rp3.000.000,- | Barang pribadi Rp3.000.000,- | ||
| Taman | X | Rp10.000.000,- * | Rp10.000.000,- * |
| Penitipan hewan pemeliharaan | X | Rp5.000.000,- * | Rp5.000.000,- * |
| Pemindahan isi bangunan sementara | X | Rp10.000.000,- * | Rp10.000.000,- * |
| Biaya pengurusan kehilangan dokumen | X | Rp5.000.000,- * | Rp5.000.000,- * |
| Makanan dan minuman dalam lemari pendingin | X | Rp1.000.000,- * | Rp1.000.000,- * |
| Biaya pengobatan akibat kecelakaan | Rp1.000.000,-/orang per kecelakaan dan Rp5.000.000,- * | Rp1.000.000,-/orang per kecelakaan dan Rp5.000.000,- * | Rp1.000.000,-/orang per kecelakaan dan Rp5.000.000,- * |
| Biaya santunan kematian akibat kecelakaan | Rp25.000.000,-/orang per kecelakaan dan Rp100.000.000,- * | Rp25.000.000,-/orang per kecelakaan dan Rp100.000.000,- * | Rp25.000.000,-/orang per kecelakaan dan Rp100.000.000,- * |
| Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga | Rp50.000.000,- * | Rp50.000.000,- * | Rp50.000.000,- * |
* Selama masa pertanggungan
Zurich Home Insurance membantu saya menata hidup kembali saat rumah kami terkena banjir. Tim profesional Zurich datang langsung ke rumah untuk melihat kondisi, menilai kerugian, dan memberikan dukungan yang kami butuhkan. Klaim pun diproses dengan cepat sehingga saya bisa lebih tenang dan fokus untuk membangun kembali kehidupan keluarga kami.
Perlindungan Terbaik Rumah Anda
Kami paham yang terbaik untuk Anda. Ini saatnya Anda melindungi rumah Anda.
Dokumen terkait Asuransi Rumah
Frequently Asked Questions
Asuransi rumah tidak bersifat wajib, tetapi sangat penting untuk melindungi aset Anda dari berbagai risiko tidak terduga. Dengan perlindungan seperti kebakaran, pencurian, hingga bencanaalam, asuransi membantu menjaga kondisi finansial tetap aman.
Asuransi rumah memberikan perlindungan yang cukup luas, seperti risiko FLEXAS, kerusuhan, pencurian, hingga tanggung jawab pihak ketiga. Namun, cakupan perlindungan tetapmengikuti syarat dan ketentuan polis serta jenis jaminan tambahan yang Anda pilih.
Asuransi kebakaran umumnya hanya memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu seperti kebakaran, petir, ledakan, dan asap (FLEXAS). Sementara itu, asuransi rumah tinggalmemiliki cakupan yang lebih luas karena dapat melindungi dari berbagai risiko tambahan seperti pencurian, kerusuhan, hingga tanggung jawab kepada pihak ketiga. Pastikan Anda memilihasuransi dengan manfaat perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Proses klaim Asuransi Rumah Zurich dapat dilakukan dengan mudah melalui layanan Zurich Care dengan menyampaikan kronologi kejadian yang dialami. Setelah itu, pihak asuransi akanmembantu proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Miliki perlindungan dengan mengisi form sebagai berikut:

Klaim Mudah Melalui Zurich Care
Ceritakan kronologi masalah Anda dan dapatkan solusi dari kami melalui
Produk Terkait
Berikut adalah produk terkait dari pembahasan di atas

Temukan layanan yang Anda butuhkan
Pilih kategori di bawah untuk mengakses layanan yang Anda cari.
