Zurich Fund
Fund fact sheet
NAV
Harga satuan seperti pada 12 Desember 2024.
Catatan: semua harga satuan yang ditampilkan didasarkan pada perdagangan hari sebelumnya
Fund Name | NAV | Unit | NAV Per Unit | ||
12-Dec-24 | 12-Dec-24 | 11-Dec-24 | % Changes | ||
Zurichlink Rupiah Money Market Fund | 54,869,904,120.54 | 37,299,242.19 | 1,471.07 | 1,471.00 | 0.00% |
Zurichlink Rupiah Fixed Income Fund | 77,139,893,613.99 | 50,849,531.27 | 1,517.02 | 1,518.56 | -0.10% |
Zurichlink Rupiah Flexible Fund | 27,391,821,082.10 | 17,705,566.59 | 1,547.07 | 1,550.41 | -0.22% |
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund | 6,047,119,956.29 | 8,812,165.09 | 686.22 | 693.46 | -1.04% |
Zurichlink Rupiah Equity Invest Fund | 32,905,897,691.88 | 31,881,058.16 | 1,032.15 | 1,050.67 | -1.76% |
Zurichlink Rupiah Equity Fund | 635,515,627,631.77 | 510,213,904.49 | 1,245.59 | 1,268.84 | -1.83% |
Scroll aside to see the whole content.
Zurich Asuransi Indonesia
PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk (ZAI) sebelumnya mendapatkan izin usaha di bidang asuransi umum pada tahun 1997 sebagai PT Asuransi Kerugian Nexus. Pada tahun 2002, berubah nama menjadi PT Asuransi Adira Dinamika dan menjadi perusahaan terbuka di tahun 2019, sebelum akhirnya bertransformasi menjadi ZAI.
Zurich General Takaful Indonesia
PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) merupakan bagian dari Zurich Insurance Group. Zurich Syariah menawarkan produk-produk asuransi umum yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah.
Zurich Syariah menjalankan akad Wakalah Bil Ujrah dan Tabarru’ untuk mengelola risiko dan kontribusi nasabah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar nasabah.